fbpx

Wyniki weryfikacji formularzy rekrutacyjnych 1 nabór Ścieżka B (dotacyjna)

2020.10.27

Szanowni Państwo, poniżej lista osób, których formularze przeszły ocenę pozytywną i zostają skierowane do 4 etapu rekrutacji- rozmowa z Doradcą zawodowym.
Lp. Indywidualny nr zgłoszeniowy data złożenia Formularza godzina Ocena formularza rekrutacyjnego (min. 31 pkt. Max 52 pkt.) Uzyskany wynik (pozytywny/negatywny)
1 2/D/INZ/WSS/2020 01.10.2020 13:45 46 pozytywny
2 3/D/INZ/WSS/2020 09.10.2020 19:45 52 pozytywny
3 4/D/INZ/WSS/2020 15.10.2020 13:40 43  pozytywny
4 5/D/INZ/WSS/2020 16.10.2020 17:49 52  pozytywny
5 6/D/INZ/WSS/2020 22.10.2020 11:20 41  pozytywny
6 7/D/INZ/WSS/2020 23.10.2020 18:47 40 pozytywny
7 8/D/INZ/WSS/2020 23.10.2020 18:55 34 pozytywny
8 9/D/INZ/WSS/2020 23.10.2020 20:46 39 pozytywny
Wszystkie osoby, które uzyskały minimum 31 punktów z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym. Kandydatki/Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji oraz terminach rozmów z Doradcą.
Skip to content