fbpx

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów- Ścieżka B

2021.01.18

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.01.2021 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dotyczące oceny złożonych biznesplanów w ramach Ścieżki B, w związku z czym poniżej zamieszczamy wyniki oceny: LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania W RAMACH PROJEKTU „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ!”
Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Punktacja (Oceniający 1) Punktacja (Oceniający 2) Punktacja (Średnia arytmetyczna) Rekomendowana kwota dotacji Rekomendowana kwota wsparcia pomostowego
1 4/D2/INZ/WSS/2020   3/BP/WSS/2021 118 pkt. 117 pkt. 117,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
2 6/D2/INZ/WSS/2020   8/BP/WSS/2021 116 pkt. 117 pkt. 116,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
3 7/D/INZ/WSS/2020   5/BP/WSS/2021 117 pkt. 114 pkt. 115,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
4 3/D2/INZ/WSS/2020   10/BP/WSS/2021 113 pkt. 113 pkt. 113 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
5 5/D2/INZ/WSS/2020   2/BP/WSS/2021 107 pkt. 109 pkt. 108 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
6 5/D/INZ/WSS/2020   9/BP/WSS/2021 107 pkt. 106 pkt. 106,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
7 6/D/INZ/WSS/2020   1/BP/WSS/2021 102 pkt. 106 pkt. 104 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
8 3/D/INZ/WSS/2020   6/BP/WSS/2021 105 pkt. 102 pkt. 103,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
9 2/D/INZ/WSS/2020   4/BP/WSS/2021 101 pkt. 99 pkt. 100 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
10 2/D2/INZ/WSS/2020   12/BP/WSS/2021 100 pt. 97 pkt. 98,5 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
11 1/D2/INZ/WSS/2020   11/BP/WSS/2021 95 pkt. 95 pkt. 95 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
12 4/D/INZ/WSS/2020   7/BP/WSS/2021 90 pkt. 92 pkt. 91 pkt. 23 050,00 PLN 6000,00 PLN
    Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach oceny i poinformowani o dalszych etapach.  
Skip to content