Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów
2021.11.25
Katowice, 25.11.2021 r.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH
W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE”
Lp. | Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu | Numer Biznesplanu | Rekomendacja do oceny merytorycznej TAK/NIE | UWAGI |
1 | 16/ZwS/2021 | 1/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
2 | 1/ZwS/2021 | 2/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
3 | 9/ZwS/2021 | 3/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
4 | 2/ZwS/2021 | 4/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
5 | 12/ZwS/2021 | 5/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
6 | 5/ZwS/2021 | 6/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
7 | 13/ZwS/2021 | 7/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
8 | 17/ZwS/2021 | 8/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
9 | 11/ZwS/2021 | 9/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
10 | 10/ZwS/2021 | 10/BP/ZWS/2021 | TAK | Brak uwag |
Biznesplany zostały przekazane do oceny merytorycznej.