Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy złożonych w ramach ścieżki dotacyjnej
2021.09.13
Szanowni Kandydaci! Przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę dotacyjną do projektu "Zainwestuj w siebie". Formularze przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane na ocenę merytoryczną (wyniki oceny w tabelce).
- W wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział
w projekcie może otrzymać maksymalnie 50 punktów. - Aby uzyskać weryfikację pozytywną Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 60% ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w w/w kryteriach oceny merytorycznej (czyli minimum 30 punktów).
lp | data złożenia formularza | nr formularza | Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego (pkt.) |
1 | 12.08.2021 | 8/ZwS/2021 | 49 |
2 | 16.08.2021 | 9/ZwS/2021 | 49 |
3 | 03.08.2021 | 6/ZwS/2021 | 48 |
4 | 07.07.2021 | 1/ZwS/2021 | 47 |
5 | 08.07.2021 | 2/ZwS/2021 | 46 |
6 | 30.08.2021 | 12/ZwS/2021 | 46 |
7 | 31.08.2021 | 15/ZwS/2021 | 45 |
8 | 20.07.2021 | 5/ZwS/2021 | 44 |
9 | 31.08.2021 | 16/ZwS/2021 | 43 |
10 | 05.08.2021 | 7/ZwS/2021 | 42 |
11 | 31.08.2021 | 17/ZwS/2021 | 40 |
12 | 30.08.2021 | 11/ZwS/2021 | 38 |
13 | 26.08.2021 | 10/ZwS/2021 | 36 |
14 | 31.08.2021 | 13/ZwS/2021 | 35 |
15 | 31.08.2021 | 14/ZwS/2021 | 30 |
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach oceny. Następnie skierowani na 4 etap rekrutacji- rozmowę z doradcą zawodowym.