
Listy rankingowe.
Numer Naboru ▼ | Numer identyfikacyjny ▼ | Branża górnicza / okołogórnicza ▼ | Ilość punktów ▼ |
---|---|---|---|
Nabór 1 | 10.20N1A7 | TAK | 5 |
Nabór 1 | 10.20N1A4 | NIE | 23 |
Nabór 1 | 10.20N1A9 | NIE | 18 |
Nabór 1 | 10.20N1A13 | NIE | 15 |
Nabór 1 | 10.20N1A1 | NIE | 10 |
Nabór 1 | 10.20N1A6 | NIE | 7 |
Nabór 1 | 10.20N1A8 | NIE | 7 |
Nabór 1 | 10.20N1A2 | ||
Nabór 1 | 10.20N1A3 | ||
Nabór 1 | 10.20N1A5 | ||
Nabór 1 | 10.20N1A10 | ||
Nabór 1 | 10.20N1A11 | ||
Nabór 1 | 10.20N1A12 |
Numer Naboru ▼ | Numer identyfikacyjny ▼ | Branża górnicza / okologórnicza ▼ | Ilość punktów ▼ |
---|---|---|---|
Nabór 2 | 10.20N2B1 | NIE | 15 |
Nabór 2 | 10.20N2B7 | NIE | 10 |
Nabór 2 | 10.20N2B8 | NIE | 10 |
Nabór 2 | 10.20N2B4 | NIE | 5 |
Nabór 2 | 10.20N2B2 | ||
Nabór 2 | 10.20N2B3 | ||
Nabór 2 | 10.20N2B5 | ||
Nabór 2 | 10.20N2B6 |
Numer Naboru ▼ | Numer identyfikacyjny ▼ | Branża górnicza / okologórnicza ▼ | Ilość punktów ▼ |
---|---|---|---|
Nabór 3 | 10.20N3C5 | TAK | 20 |
Nabór 3 | 10.20N3C1 | TAK | 5 |
Nabór 3 | 10.20N3C4 | NIE | 23 |
Nabór 3 | 10.20N3C6 | NIE | 23 |
Nabór 3 | 10.20N3C8 | NIE | 18 |
Nabór 3 | 10.20N3C3 | NIE | 8 |
Nabór 3 | 10.20N3C7 | NIE | 0 |
Nabór 3 | 10.20N3C10 | NIE | 0 |
Nabór 3 | 10.20N3C2 | ||
Nabór 3 | 10.20N3C9 |
Objaśnienia
Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie lub którzy złożyli rezygnację