fbpx
FE SL kolor poziom br

Listy rankingowe

Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 1 10.20N1A7 TAK 5
Nabór 1 10.20N1A4 NIE 23
Nabór 1 10.20N1A9 NIE 18
Nabór 1 10.20N1A13 NIE 15
Nabór 1 10.20N1A1 NIE 10
Nabór 1 10.20N1A6 NIE 7
Nabór 1 10.20N1A8 NIE 7
Nabór 1 10.20N1A2
Nabór 1 10.20N1A3
Nabór 1 10.20N1A5
Nabór 1 10.20N1A10
Nabór 1 10.20N1A11
Nabór 1 10.20N1A12
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 2 10.20N2B1 NIE 15
Nabór 2 10.20N2B7 NIE 10
Nabór 2 10.20N2B8 NIE 10
Nabór 2 10.20N2B4 NIE 5
Nabór 2 10.20N2B2
Nabór 2 10.20N2B3
Nabór 2 10.20N2B5
Nabór 2 10.20N2B6
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 3 10.20N3C5 TAK 20
Nabór 3 10.20N3C1 TAK 5
Nabór 3 10.20N3C4 NIE 23
Nabór 3 10.20N3C6 NIE 23
Nabór 3 10.20N3C8 NIE 18
Nabór 3 10.20N3C3 NIE 8
Nabór 3 10.20N3C7 NIE 0
Nabór 3 10.20N3C10 NIE 0
Nabór 3 10.20N3C2
Nabór 3 10.20N3C9
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 4 10.20N4D3 NIE 10
Nabór 4 10.20N4D2 NIE 3
Nabór 4 10.20N4D1
Nabór 4 10.20N4D4
Nabór 4 10.20N4D5
Nabór 4 10.20N4D6
Nabór 4 10.20N4D7
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 5 10.20N5E3 NIE 8
Nabór 5 10.20N5E1
Nabór 5 10.20N5E2
Nabór 5 10.20N5E4
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 6 10.20N6F6 NIE 13
Nabór 6 10.20N6F1 NIE 10
Nabór 6 10.20N6F8 NIE 10
Nabór 6 10.20N6F4 NIE 8
Nabór 6 10.20N6F2 NIE 8
Nabór 6 10.20N6F3 NIE 5
Nabór 6 10.20N6F5
Nabór 6 10.20N6F7
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 7 10.20N7G6 NIE 18
Nabór 7 10.20N7G12 NIE 15
Nabór 7 10.20N7G3 NIE 10
Nabór 7 10.20N7G7 NIE 8
Nabór 7 10.20N7G9 NIE 8
Nabór 7 10.20N7G5 NIE 5
Nabór 7 10.20N7G11 NIE 5
Nabór 7 10.20N7G1
Nabór 7 10.20N7G2
Nabór 7 10.20N7G4
Nabór 7 10.20N7G8
Nabór 7 10.20N7G10
Nabór 7 10.20N7G13
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 8 10.20N8H5 NIE 18
Nabór 8 10.20N8H11 NIE 10
Nabór 8 10.20N8H9 NIE 10
Nabór 8 10.20N8H1 NIE 8
Nabór 8 10.20N8H8 NIE 8
Nabór 8 10.20N8H7 NIE 8
Nabór 8 10.20N8H6 NIE 5
Nabór 8 10.20N8H2 NIE 5
Nabór 8 10.20N8H10 NIE 0
Nabór 8 10.20N8H13 NIE 0
Nabór 8 10.20N8H3
Nabór 8 10.20N8H4
Nabór 8 10.20N8H12
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 9 10.20N9I21 TAK 5
Nabór 9 10.20N9I7 NIE 20
Nabór 9 10.20N9I15 NIE 20
Nabór 9 10.20N9I19 NIE 15
Nabór 9 10.20N9I16 NIE 13
Nabór 9 10.20N9I6 NIE 10
Nabór 9 10.20N9I10 NIE 10
Nabór 9 10.20N9I2 NIE 10
Nabór 9 10.20N9I8 NIE 10
Nabór 9 10.20N9I18 NIE 10
Nabór 9 10.20N9I20 NIE 8
Nabór 9 10.20N9I14 NIE 8
Nabór 9 10.20N9I5 NIE 5
Nabór 9 10.20N9I3 NIE 5
Nabór 9 10.20N9I9 NIE 5
Nabór 9 10.20N9I12 NIE 5
Nabór 9 10.20N9I1
Nabór 9 10.20N9I4
Nabór 9 10.20N9I11
Nabór 9 10.20N9I13
Nabór 9 10.20N9I17

Objaśnienia

Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie lub którzy złożyli rezygnację

Skip to content