fbpx
FE SL kolor poziom br

Listy rankingowe

Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 1 10.20N1A7 TAK 82
Nabór 1 10.20N1A4 NIE 97
Nabór 1 10.20N1A9 NIE 89
Nabór 1 10.20N1A13 NIE 86
Nabór 1 10.20N1A1 NIE 82
Nabór 1 10.20N1A6 NIE 82
Nabór 1 10.20N1A8 NIE 81
Nabór 1 10.20N1A2
Nabór 1 10.20N1A3
Nabór 1 10.20N1A5
Nabór 1 10.20N1A10
Nabór 1 10.20N1A11
Nabór 1 10.20N1A12
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 2 10.20N2B1 NIE 90
Nabór 2 10.20N2B8 NIE 83
Nabór 2 10.20N2B7 NIE 82
Nabór 2 10.20N2B4 NIE 66
Nabór 2 10.20N2B2
Nabór 2 10.20N2B3
Nabór 2 10.20N2B5
Nabór 2 10.20N2B6
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 3 10.20N3C5 TAK 85
Nabór 3 10.20N3C1 TAK 80
Nabór 3 10.20N3C6 NIE 95
Nabór 3 10.20N3C8 NIE 83
Nabór 3 10.20N3C3 NIE 81
Nabór 3 10.20N3C7 NIE 76
Nabór 3 10.20N3C4 NIE 76
Nabór 3 10.20N3C10 NIE 68
Nabór 3 10.20N3C2
Nabór 3 10.20N3C9
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 4 10.20N4D3 NIE 73
Nabór 4 10.20N4D2 NIE 67
Nabór 4 10.20N4D1
Nabór 4 10.20N4D4
Nabór 4 10.20N4D5
Nabór 4 10.20N4D6
Nabór 4 10.20N4D7
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 5 10.20N5E3 NIE 68
Nabór 5 10.20N5E1
Nabór 5 10.20N5E2
Nabór 5 10.20N5E4
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 6 10.20N6F6 NIE 83
Nabór 6 10.20N6F8 NIE 82
Nabór 6 10.20N6F1 NIE 77
Nabór 6 10.20N6F3 NIE 71
Nabór 6 10.20N6F2 NIE 68
Nabór 6 10.20N6F4 NIE 64
Nabór 6 10.20N6F5
Nabór 6 10.20N6F7
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 7 10.20N7G12 NIE 91
Nabór 7 10.20N7G9 NIE 75
Nabór 7 10.20N7G6 NIE 72
Nabór 7 10.20N7G7 NIE 71
Nabór 7 10.20N7G3 NIE 71
Nabór 7 10.20N7G11 NIE 66
Nabór 7 10.20N7G5 NIE 63
Nabór 7 10.20N7G1
Nabór 7 10.20N7G2
Nabór 7 10.20N7G4
Nabór 7 10.20N7G8
Nabór 7 10.20N7G10
Nabór 7 10.20N7G13
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 8 10.20N8H5 NIE 85
Nabór 8 10.20N8H11 NIE 84
Nabór 8 10.20N8H1 NIE 73
Nabór 8 10.20N8H7 NIE 75
Nabór 8 10.20N8H6 NIE 75
Nabór 8 10.20N8H8 NIE 71
Nabór 8 10.20N8H13 NIE 71
Nabór 8 10.20N8H9 NIE 70
Nabór 8 10.20N8H2 NIE 70
Nabór 8 10.20N8H10 NIE 61
Nabór 8 10.20N8H3
Nabór 8 10.20N8H4
Nabór 8 10.20N8H12
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 9 10.20N9I21 TAK 74
Nabór 9 10.20N9I15 NIE 84
Nabór 9 10.20N9I7 NIE 83
Nabór 9 10.20N9I18 NIE 82
Nabór 9 10.20N9I10 NIE 81
Nabór 9 10.20N9I19 NIE 81
Nabór 9 10.20N9I5 NIE 79
Nabór 9 10.20N9I2 NIE 78
Nabór 9 10.20N9I8 NIE 78
Nabór 9 10.20N9I12 NIE 74
Nabór 9 10.20N9I10 NIE 72
Nabór 9 10.20N9I9 NIE 72
Nabór 9 10.20N9I3 NIE 70
Nabór 9 10.20N9I16 NIE 68
Nabór 9 10.20N9I6 NIE 62
Nabór 9 10.20N9I14 NIE 60
Nabór 9 10.20N9I1
Nabór 9 10.20N9I4
Nabór 9 10.20N9I11
Nabór 9 10.20N9I13
Nabór 9 10.20N9I17
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 10 10.20N10J50 TAK 53
Nabór 10 10.20N10J21 NIE 88
Nabór 10 10.20N10J16 NIE 88
Nabór 10 10.20N10J11 NIE 85
Nabór 10 10.20N10J7 NIE 83
Nabór 10 10.20N10J37 NIE 81
Nabór 10 10.20N10J28 NIE 80
Nabór 10 10.20N10J36 NIE 80
Nabór 10 10.20N10J42 NIE 80
Nabór 10 10.20N10J31 NIE 78
Nabór 10 10.20N10J4 NIE 77
Nabór 10 10.20N10J18 NIE 74
Nabór 10 10.20N10J26 NIE 74
Nabór 10 10.20N10J5 NIE 73
Nabór 10 10.20N10J12 NIE  73
Nabór 10 10.20N10J8 NIE 73
Nabór 10 10.20N10J32 NIE 73
Nabór 10 10.20N10J24 NIE 73
Nabór 10 10.20N10J41 NIE 72
Nabór 10 10.20N10J39 NIE  71
Nabór 10 10.20N10J47 NIE 71
Nabór 10 10.20N10J29 NIE  70
Nabór 10 10.20N10J25 NIE 68
Nabór 10 10.20N10J30 NIE 66
Nabór 10 10.20N10J48 NIE  64
Nabór 10 10.20N10J1
Nabór 10 10.20N10J2
Nabór 10 10.20N10J3
Nabór 10 10.20N10J6
Nabór 10 10.20N10J9
Nabór 10 10.20N10J10
Nabór 10 10.20N10J13
Nabór 10 10.20N10J14
Nabór 10 10.20N10J15
Nabór 10 10.20N10J17
Nabór 10 10.20N10J19
Nabór 10 10.20N10J20
Nabór 10 10.20N10J22
Nabór 10 10.20N10J23
Nabór 10 10.20N10J27
Nabór 10 10.20N10J33
Nabór 10 10.20N10J34
Nabór 10 10.20N10J35
Nabór 10 10.20N10J38
Nabór 10 10.20N10J40
Nabór 10 10.20N10J43
Nabór 10 10.20N10J44
Nabór 10 10.20N10J45
Nabór 10 10.20N10J46
Nabór 10 10.20N10J49
Numer Naboru ▼ Numer identyfikacyjny ▼ Branża górnicza / okołogórnicza ▼ Ilość punktów ▼
Nabór 11 10.20N11K6 NIE 80
Nabór 11 10.20N11K9 NIE 75
Nabór 11 10.20N11K2 NIE 74
Nabór 11 10.20N11K11 NIE 73
Nabór 11 10.20N11K5 NIE 73
Nabór 11 10.20N11K10 NIE 71
Nabór 11 10.20N11K1 NIE 70
Nabór 11 10.20N11K4 NIE 65
Nabór 11 10.20N11K12 NIE 63
Nabór 11 10.20N11K3 NIE 62
Nabór 11 10.20N11K7
Nabór 11 10.20N11K8

Objaśnienia

Kandydaci na liście rezerwowej

Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie lub którzy złożyli rezygnację

Skip to content