fbpx
FE SL kolor poziom br

UWAGA: wielkość alokacji dla każdego z naborów podana jest zawsze 150% pierwotnej alokacji.

Harmonogram naborów 2026

Termin naboru

Wartość dofinansowania naboru

Typ usługi rozwojowej

02-06.02.2026 100 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja

Harmonogram naborów 2025

Termin naboru

Wartość dofinansowania naboru

Typ usługi rozwojowej

13-17.01.2025 900 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
10-14.02.2025 600 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
07-11.04.2025 300 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
05-09.05.2025 500 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
02-06.06.2025 225 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
23-27.06.2025 200 000,00 studia podyplomowe
07-11.07.2025 200 000,00 studia podyplomowe
21-25.07.2025 200 000,00 studia podyplomowe
04-08.08.2025 200 000,00 studia podyplomowe
18-22.08.2025 200 000,00 studia podyplomowe
01-05.09.2025 200 000,00 studia podyplomowe
15-19.09.2025 200 000,00 studia podyplomowe
29.09.-03.10.2025 200 000,00 studia podyplomowe
10-14.11.2025 100 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja

Harmonogram naborów 2024

Termin naboru

Wartość dofinansowania naboru

Typ usługi rozwojowej

22-26.07.2024 225 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
12-16.08.2024 150 000,00 studia podyplomowe
09-13.09.2024 600 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
07-11.10.2024 225 000,00 szkolenie/walidacja/certyfikacja
18-22.11.2024 150 000,00 studia podyplomowe
16-20.12.2024 150 000,00 studia podyplomowe
Skip to content