UWAGA: wielkość alokacji dla każdego z naborów podana jest zawsze 150% pierwotnej alokacji.
Harmonogram naborów 2026
Termin naboru |
Wartość dofinansowania naboru |
Typ usługi rozwojowej |
| 02-06.02.2026 | 100 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
Harmonogram naborów 2025
| Termin naboru | Wartość dofinansowania naboru | Typ usługi rozwojowej |
| 13-17.01.2025 | 900 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 27-31.01.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 24-28.02.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 07-11.04.2025 | 300 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 26-30.05.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 23-27.06.2025 | 600 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 30.06.-04.07.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 14-18.07.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 21-25.07.2025 | 150 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 28.07-1.08.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 11-15.08.2025 | 500 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 18-22.08.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 01-05.09.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 15-19.09.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
| 22-26.09.2025 | 250 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 10-14.11.2025 | 350 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
Harmonogram naborów 2024
| Termin naboru | Wartość dofinansowania naboru | Typ usługi rozwojowej |
| 22-26.07.2024 | 225 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 05-09.08.2024 | 300 000,00 | studia podyplomowe |
| 02-06.09.2024 | 600 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 30.09-04.10.2024 | 350 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 28.10-01.11.2024 | 225 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
| 25-29.11.2024 | 150 000,00 | studia podyplomowe |
| 23-27.12.2024 | 150 000,00 | studia podyplomowe |