
UWAGA: wielkość alokacji dla każdego z naborów podana jest zawsze 150% pierwotnej alokacji.
Harmonogram naborów 2025
Termin naboru |
Wartość dofinansowania naboru |
Typ usługi rozwojowej |
06-10.01.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
03-07.02.2025 | 900 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
14-18.04.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
19-23.05.2025 | 500 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
16-20.06.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
07-11.07.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
04-08.08.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
18-22.08.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
01-05.09.2025 | 600 000,00 | studia podyplomowe |
15-19.09.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
20-24.10.2025 | 750 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
17-21.11.2025 | 350 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
Harmonogram naborów 2024
Termin naboru |
Wartość dofinansowania naboru |
Typ usługi rozwojowej |
22-26.07.2024 | 300 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
12-16.08.2024 | 300 000,00 | studia podyplomowe |
16-20.09.2024 | 900 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
14-18.10.2024 | 225 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
11-15.11.2024 | 600 000,00 | szkolenie/walidacja/certyfikacja |
02-06.12.2024 | 150 000,00 | studia podyplomowe |