Harmonogram wsparcia Grupa 04/EC- Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
2020.12.17
Harmonogram udzielania wsparcia | ||||||
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o., | ||||||
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19 | ||||||
L.p. | Nr zgłoszeniowy | Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi | Data w którym odbywa się działanie/wsparcie | Godziny od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie | Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) | Nazwa organizatora stażu/szkolenia |
1 | 1/2/INZ/WSS/2020 |
Grupa 04/ECKurs ratownikaAdult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa |
19.12.2020 | 09:00-11:00 | ON-LINE Platforma ZOOM | BCC Rafał Dadej |
2 | 2/2/INZ/WSS/2020 | |||||
3 | 10/2/INZ/WSS/2020 | |||||
4 | 6/5/INZ/WSS/2020 | |||||
5 | 13/5/INZ/WSS/2020 |
Grupa 04/ECKurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Działanie i używanie AED |
19.12.2020 | 11:00-12:00 | ||
6 | 5/4/INZ/WSS/2020 | |||||
7 | 14/5/INZ/WSS/2020 | |||||
8 | 6/4/INZ/WSS/2020 | |||||
9 | 23/4/INZ/WSS/2020 |
Grupa 04/ECKurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Użycie tlenu w wypadkach nurkowych |
19.12.2020 | 12:00-14:00 | ||
10 | 7/6/INZ/WSS/2020 | |||||
11 | 6/6/INZ/WSS/2020 | |||||
12 | 3/6/INZ/WSS/2020 | |||||
13 | 11/6/INZ/WSS/2020 | |||||
14 | 1/6/INZ/WSS/2020 |